DSSSB TGT Teacher Salary Detail |
DSSSB TGT Salary |
Pay Scale | 9,300-34,800 |
Grade pay | 4600 |
Basic Salary | 44900 |
DA (9% on basic) | 4041 |
HRA | 10776 |
Transport Allowance | 3600 |
DA on TA (9% on TA) | 324 |
Total Approximate Gross Salary (with HRA) | 63,641 |
Total Approximate Gross Salary (without HRA) | 52,865 |
Deductions |
|
NPS | 4895 |
Income Tax + GIS | 2500 (Approx) |
Total Deductions | 7395 |
Net Salary | 56246 (Approx) |
Email
No Responses